﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Cosas que me gustaría que existieran (versión programador)</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/cosas-que-me-gustaria-que-existieran-version-programador/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/cosas-que-me-gustaria-que-existieran-version-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[ed2k]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Lista de cosas que deberían existir según mi visión de programador junior. Una API de Twitter que funcione. Lo bueno de tener varias cuentas y seguir a una misma persona con varias de ellas es que me ha permitido ver &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/cosas-que-me-gustaria-que-existieran-version-programador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista de cosas que deberían existir según mi visión de programador junior.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1054 alignleft" title="pajaro-twitter" src="http://www.cuarzomundo.net/blog/../imagenes/pajaro-twitter.jpg" alt="" width="136" height="132" /><strong>Una API de Twitter que funcione.</strong><br />
Lo bueno de tener varias cuentas y seguir a una misma persona con varias de ellas es que me ha permitido ver un error bestial de la API de Twitter. Algunos tuits solo aparecen en algunas timelines. Pero en realidad lo que pasa es que la API omite tuits al azar. Asi que me conformo con que no omitan ningun tuit.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1055" title="dropbox" src="http://www.cuarzomundo.net/blog/../imagenes/dropbox-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Una API de Dropbox.</strong><br />
Estaría bien poder aprovechar que Dropbox sabe si esta conectado o no un ordenador con su cliente para poder comprobar via esa API si esta encendido o no. O por ejemplo su IP publica. Por ejemplo tenemos instalado Dropbox en un Linux y necesitamos acceder vía SSH. Tienes configurado en el router los puertos pero no tienes ni idea de la IP publica y no usas No-Ip y servicios parecidos. Y sobre todo saber que archivos están en Dropbox y algunos datos básicos sobre estos. Supongo que esto es poco probable.</p>
<p><strong>Una API de Amazon.</strong><br />
Sobre esto tengo dudas, pero me refiero a poder obtener información sobre productos que estén en la base de datos de algunas de las tiendas de Amazon.<img class="aligncenter size-medium wp-image-1056" title="amazon_logo" src="http://www.cuarzomundo.net/blog/../imagenes/amazon_logo-300x111.gif" alt="" width="300" height="111" /><br />
<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1057" title="BitTorrent1" src="http://www.cuarzomundo.net/blog/../imagenes/BitTorrent1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><strong>Información sobre como funciona el obtener información sobre &#8220;semillas&#8221; y &#8220;clientes&#8221; tanto en e2k como en torrent.</strong><br />
Hace tiempo que busque información sobre ello y no encontré nada. Y la verdad hace tiempo se me ocurrió una idea pero no la puede realizar hasta que encuentre esa información. Dado que ambos protocolos son Software Libre debería haber información, pero yo al menos no lo encuentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/cosas-que-me-gustaria-que-existieran-version-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprando un nuevo ordenador</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/comprando-un-nuevo-ordenador/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/comprando-un-nuevo-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[fardar]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/comprando-un-nuevo-ordenador/</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando una beca de 700 y pico euros he ido a una tienda de barrio a la que suelo ir a comprar un ordenador nuevo y personalizado. Tanto la caja como la &#8220;pantallita&#8221; es de Asus. Aqui pongo lo que &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/comprando-un-nuevo-ordenador/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando una beca de 700 y pico euros he ido a una tienda de barrio a la que suelo ir a comprar un ordenador nuevo y personalizado. Tanto la caja como la &#8220;pantallita&#8221; es de Asus. Aqui pongo lo que tiene y luego actualizo con fotos.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 188px"><a href="http://flickr.com/photos/marioquartz/3107014211/"><img title="Mi nuevo ordenador montado" src="http://farm4.static.flickr.com/3097/3107014211_6e07f50ae7_m.jpg" alt="Mi nuevo ordenador" width="178" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Mi nuevo ordenador montado</p></div>
<p>Asus P2-P5945GC DarkBlue (Caja)<br />
Dual core E2200 2.2GHz 800MHz<br />
Ventilador Intel Incluido en Micro<br />
DIM 2GB DDR2 PC800 Kingston<br />
500GB Seagate Sata-II<br />
LG DVD-RAM/RW GH22NP Negro<br />
Grafica en placa: ATI Radeon 1250<br />
Sonido ALC883 7.1<br />
Tarjeta de Red 10/100/1000 Ethernet<br />
Lector de Tarjetas<br />
Firewire en placa<br />
Monitor TFT Asus 19&#8221; WXGA 5MS NG<br />
Raton Optico PS/2 Logitech OEM Negro<br />
Hauppauge WinTV-HVR 1100 Capturadora TV+TDT PCI<span id="more-424"></span></p>
<p>Al final solo me ha costado 540€ y en unas pocas horas lo he montado y lo recogí a la una. Ahora esperando a grabar el DVD para instalar Ubuntu. Y esperando que este no de problemas con el Hardware.</p>
<p><strong>Actualización 1: </strong>Paso del DVD y cojo un CD de Feisty lo meto y cuando carga el escritorio ya me funciona el Wifi O_O A la primera sin usar ndiswrapper a mano ni nada. Hay un pero&#8230; no consigo conectar por mucho que ponga la frase wep&#8230; Ahora esta instalando el Feisty y de ahi actualizare a Intrepid, si consigo conectarme.</p>
<p><strong>Actualización 2: </strong>Me reafirmo al decir que los desarrolladores de Ubuntu son subnormales. Bajandome en el portatil Ndiswrapper un paquete que necesitan el 99,9999999999999999999999% de los ubunteros. Pero no les sale de la **lla incluirlo&#8230; Y necesito conexión para tener conexión&#8230; ¡viva la inteligencia!</p>
<p><strong>Actualización 3</strong> (Al dia siguiente): Parece que los problemas estan en la debil señal que llega a mi habitación. Pero no entiendo como una tarjeta PCI con una antena mas grande pilla mejor el wifi que el portatil. Ahora la velocidad es prehistorica. Habra que ampliar la antena.</p>
<p>Una de las cosas que mas me han agradado es que incluso con grafica en placa funciona el Compiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/comprando-un-nuevo-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La longitud de los alias</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/la-longitud-de-los-alias/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/la-longitud-de-los-alias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[bashrc]]></category>
		<category><![CDATA[curiosa]]></category>
		<category><![CDATA[notame]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/la-longitud-de-los-alias/</guid>
		<description><![CDATA[Via el notame encuentro esta curiosidad: &#8220;Length of my shell aliases&#8220;. Una curiosa forma de medir los alias. Cosa que recomiendo si usas de vez en cuando la terminal. Por ejemplo tengo una que para actualizar solo tengo que poner &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/la-longitud-de-los-alias/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via el <a href="http://meneame.net/notame/rodz/39491" title="Nota en Notame">notame</a> encuentro esta curiosidad: &#8220;<a href="http://chistera.yi.org/~adeodato/blog/entries/2008/03/28/shell_aliases_foo.html" title="Anotación en Ingles">Length of my shell aliases</a>&#8220;. Una curiosa forma de medir los alias. Cosa que recomiendo si usas de vez en cuando la terminal. Por ejemplo tengo una que para actualizar solo tengo que poner &#8220;actualizar&#8221;, o para instalar &#8220;instalar PaqueteTarari&#8221;.</p>
<p>alias | sed -e &#8216;s/^alias //;s/=.*//;s/././g&#8217; | sort | uniq -c | sort -rn<br />
3 &#8230;&#8230;.<br />
2 &#8230;&#8230;..<br />
2 ..<br />
1 &#8230;&#8230;&#8230;..<br />
1 &#8230;&#8230;&#8230;.<br />
1 &#8230;&#8230;</p>
<p>Y aqui unos que puedes servir de mucho:<br />
actualizar=&#8221;sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get dist-upgrade -y&#8221;<br />
instalar=&#8221;sudo apt-get install&#8221;</p>
<p>Para poder usarlos edita el archivo .bashrc de /home/usuario/ Y busca la parte donde estan los alias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/la-longitud-de-los-alias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compatibilidad linuxera</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/compatibilidad-linuxera/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/compatibilidad-linuxera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalinex]]></category>
		<category><![CDATA[linex]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/compatibilidad-linuxera/</guid>
		<description><![CDATA[Este cd tiene una alta compatibilidad: &#8220;Pc, Mac, LinEx and Guadalinex compatible&#8221;, parece que las Distros autonómicas tienen mas fama que Ubuntu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este cd tiene una alta compatibilidad: &#8220;Pc, Mac, <strong>LinEx and Guadalinex</strong> compatible&#8221;, parece que las Distros autonómicas tienen mas fama que Ubuntu&#8230;<span id="more-232"></span><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/marioquartz/2298273140/" title="Compatibilidad linuxera autonomica por marioquartz, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2298273140_8e24a88017.jpg" alt="Compatibilidad linuxera autonomica" height="375" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/compatibilidad-linuxera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux y la ilogica</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/linux-y-la-ilogica/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/linux-y-la-ilogica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tortuga-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[drivers windows]]></category>
		<category><![CDATA[ilogica]]></category>
		<category><![CDATA[iwl]]></category>
		<category><![CDATA[IwlWifi]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[modulos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/linux-y-la-ilogica/</guid>
		<description><![CDATA[Usar linux potencia el uso de la ilogica. ¿Que es eso? Lo contrario a la lógica. Hacer que lo que no es logico lo sea. Me explico. Instalando el wifi a la Tortuga me encuentro con que existe IwlWifi un &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/linux-y-la-ilogica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usar linux potencia el uso de la <strong>ilogica</strong>. ¿Que es eso? Lo contrario a la lógica. Hacer que lo que no es logico lo sea.</p>
<p>Me explico. Instalando el wifi a la Tortuga me encuentro con que existe <strong>IwlWifi</strong> un modulo para que ciertas tarjetas wifi funcionen nada mas conectarlas. Pero la mia no esta del todo soportada. Asi que procedo a instalar los drivers de windows por que se que estos si funcionan. Lo hicieron durante meses en ese mismo ordenador. Pero ese modulo me esta dando problemas. Asi que pienso que lo mejor es eliminarlo, obviamente. Hago una búsqueda en los paquetes que están listados en <em>apt-get</em> y ninguno mencionan &#8220;<em>iwl</em>&#8220;. Listo los módulos y aparecen varios archivos. Pero los archivos se llaman de una manera y el modulo de otra. Asi que aunque intento una larga lista de posibles nombres para ese modulo, pero no encuentro cual es. Miro en multitud de archivos donde deberian estar referenciado. Algun archivo debe de hacer la llamada para que al iniciar el sistema se cargen los archivos de ese modulo. Pero tras horas de buscar, me rindo. Ese modulo es un fantasma.</p>
<p><strong>Busco un modulo que existe, pero apenas existe constancia de su existencia. Viva la logica. Que Canonical y sus programadores me digan como coño quito esa mierda de modulo. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/linux-y-la-ilogica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como guardar un mapa de Google Maps como imagen</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[He visto esto y creo que es complicadisimo. Os voy a decir como hacerlo y mucho mas sencillo. -Una vez hayas situado el mapa con el zoom y la vista adecuados, das a la tecla &#8220;F11&#8221; y IE o Firefox &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He visto <a href="http://google.dirson.com/post/3867-google-maps-guardar-imagen/">esto</a> y creo que es <strong>complicadisimo</strong>. Os voy a decir como hacerlo y mucho mas sencillo.</p>
<p>-Una vez hayas situado el mapa con el zoom y la vista adecuados, das a la tecla &#8220;<strong>F11</strong>&#8221; y IE o Firefox se pondran en &#8220;pantalla completa&#8221;.</p>
<p>-Das a &#8220;<strong>Impr pant</strong> Pet Sis&#8221; (junto a &#8220;suprimir&#8221;) y en:<br />
*Windows: ve a paint y pegalo (lease Edición&gt;Pegar) y guardarlo (Archivo&gt;Guardar como&#8230;), ya esta en forma de archivo.<br />
*Ubuntu/o distro con gnome: Saldra un dialogo para elegir donde guardar la imagen y el nombre de esta.</p>
<p>Si solo quieres imprimirlo en vez del segundo paso das a &#8220;<strong>Control</strong>&#8221; mas &#8220;<strong>p</strong>&#8221; a la vez. Das al boton &#8220;imprimir&#8221; y ya esta.</p>
<p>Como suelo decir &#8220;<strong>Que ganas de complicarse la vida</strong>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De envidias y sincronizaciones movil-pc</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-envidias-y-sincronizaciones-movil-pc/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-envidias-y-sincronizaciones-movil-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Multisync]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizar]]></category>
		<category><![CDATA[sonyericcson]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Wammu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/de-envidias-y-sincronizaciones-movil-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que mas envidio de los blackberry queda resumida en estos twitts de Andres: &#8220;acabo de sincronizar la agenda de la blackberry con la del macbook vía Bluetooth, me encanta qué bien se coordina&#8221; &#8220;tener sincronizados iCal &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/de-envidias-y-sincronizaciones-movil-pc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que mas envidio de los blackberry queda resumida en estos twitts de Andres:</p>
<blockquote><p>&#8220;acabo de sincronizar la agenda de la blackberry con la del macbook vía Bluetooth, me encanta qué bien se coordina&#8221;<br />
&#8220;tener sincronizados iCal de MacOS + calendario Blackberry + Google Calendar&#8230;. no tiene precio&#8221;<br />
&#8220;@juanpol pues desde gcalendar y bberry, ha salido una app de google fantástica para la blackberry que lo sincroniza automáticamente <img src='http://www.cuarzomundo.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Lease tener coordinado los tres calendarios. Que este en el ordenador (Ubuntu) y le de al reloj y en el calendario que muestra (el de <strong>Evolution</strong>) muestre las citas. Y que estas sean las mismas que se muestren en el <strong>movil</strong> y en <strong>Google Calendar</strong>.</p>
<p>Por ahora los varios calendarios que tengo en Calendar estan en Evolution. Pero no puedo editarlos en Evolution.</p>
<p>Ayer me puse a buscar en los repositorios y encontre un par de programas: <strong>Wammu</strong> y <strong>Multisync</strong>. En el primero el movil aunque lo detecta, no esta soportado (los desarrolladores solo se centran en los Nokias y poco mas) y el otro tras varios intentos y configuraciones he conseguido que los eventos del calendario propio de Evolution se envien al movil, <s>pero no en dirección contraria.</s></p>
<p>Sin embargo he visto que en Evolution acepta varios tipos de calendarios y aunque los de Calendar estan en uno de ellos, hay un tipo que se llama &#8220;Google&#8221;. He echo pruebas y no se como va.</p>
<p>Queda entonces poder modificar los calendarios desde Evolution <s>y que este reciba los eventos del movil.</s> Pues parece que si recibe los de el movil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-envidias-y-sincronizaciones-movil-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Linux: otra forma de buscar</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-otra-forma-de-buscar/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-otra-forma-de-buscar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-otra-forma-de-buscar/</guid>
		<description><![CDATA[Si luego quieres encontrar algun fichero y no tienes el servicio activado, puedes recurrir al comando “find”, tardara algo mas, pues el resultado no esta indexado y debe hacer una busqueda en todo el disco duro, pero te mostrara por &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-otra-forma-de-buscar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si luego quieres encontrar algun fichero y no tienes el servicio activado, puedes recurrir al comando “find”, tardara algo mas, pues el resultado no esta indexado y debe hacer una busqueda en todo el disco duro, pero te mostrara por consola las ubicaciones donde encontrar esos archivos:$ <strong>find</strong> <em>ruta_de_busqueda</em> <strong>-name</strong> <em>fichero_patron_a_buscar</em></p>
<p>Ejemplo. Para buscar todos los ficheros con extension .java desde la raiz “/” ejecutas:</p>
<p>$ <strong>sudo find</strong> / -name *.java</p></blockquote>
<p>Via <a href="http://ubuntulife.net/wordpress/">Ubuntu Life</a> consigo saber como usar find, en una <a href="http://ubuntulife.net/wordpress/?p=3919">anotación sobre Tracker</a> (Programa para buscar en Ubuntu)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-otra-forma-de-buscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Linux: Hacer cuentas en la terminal</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-hacer-cuentas-en-la-terminal/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-hacer-cuentas-en-la-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-hacer-cuentas-en-la-terminal/</guid>
		<description><![CDATA[Si estas haciendo cosas en la terminal o quieres ser un poco Geek. echo $((x+y-j+&#8230;) ) das a enter y tienes el resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estas haciendo cosas en la terminal o quieres ser un poco Geek.</p>
<p><strong>echo $((</strong><em>x+y-j+&#8230;</em><strong>) )</strong> das a enter y tienes el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-hacer-cuentas-en-la-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Linux: Continuar una descarga de FF si este peta</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-continuar-una-descarga-de-ff-si-este-peta/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-continuar-una-descarga-de-ff-si-este-peta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-continuar-una-descarga-de-ff-si-este-peta/</guid>
		<description><![CDATA[Via la fisgona: Si Firefox peta y estabas descargando algo, puedes seguir descargandolo. Con wget. Le quitas el &#8220;.part&#8221; y con wget -c url puedes continuar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via la fisgona:</p>
<p>Si Firefox peta y estabas descargando algo, puedes seguir descargandolo. Con wget. Le quitas el &#8220;.part&#8221; y con wget -c url puedes continuar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/tip-linux-continuar-una-descarga-de-ff-si-este-peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

