<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como guardar un mapa de Google Maps como imagen</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:32:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: CuarzoMundo &#187; De parties y trabalenguas</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comment-334</link>
		<dc:creator>CuarzoMundo &#187; De parties y trabalenguas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 04:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comment-334</guid>
		<description>[...] viaje en autobus, mas largo que un dia sin pan, no conocia la ciudad y el mapa de Google que había impreso no tenia la suficiente resolución. Vi parar un bus urbano y pregunte, al final un viaje gratis a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viaje en autobus, mas largo que un dia sin pan, no conocia la ciudad y el mapa de Google que había impreso no tenia la suficiente resolución. Vi parar un bus urbano y pregunte, al final un viaje gratis a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
