﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como guardar un mapa de Google Maps como imagen</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 08:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Grande</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/comment-page-1/#comment-2272</link>
		<dc:creator>Grande</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comment-2272</guid>
		<description>Grande, estaba a punto de descargarme el add-on del firefox..

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande, estaba a punto de descargarme el add-on del firefox..</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gon</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Gon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comment-1937</guid>
		<description>Gracias gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuarzoMundo &#187; De parties y trabalenguas</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>CuarzoMundo &#187; De parties y trabalenguas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 04:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/#comment-334</guid>
		<description>[...] viaje en autobus, mas largo que un dia sin pan, no conocia la ciudad y el mapa de Google que había impreso no tenia la suficiente resolución. Vi parar un bus urbano y pregunte, al final un viaje gratis a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viaje en autobus, mas largo que un dia sin pan, no conocia la ciudad y el mapa de Google que había impreso no tenia la suficiente resolución. Vi parar un bus urbano y pregunte, al final un viaje gratis a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

