﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; alcalde</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tag/alcalde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>El dato que no miente</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-dato-que-no-miente/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-dato-que-no-miente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[estadistica]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Para ver lo buen alcalde que es lanzarote solo hace falta ver esto: Año 1981: 168.322 habitantes Año 2000: 158.556 habitantes Año 2010: 155.740 habitantes Zona metropolina (menos la capital) en 2010: 54.510 habitantes Es obvio que ha habido muertes &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/el-dato-que-no-miente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ver lo buen alcalde que es lanzarote solo hace falta ver esto:<br />
Año 1981: 168.322 habitantes<br />
Año 2000: 158.556 habitantes<br />
Año 2010: 155.740 habitantes<br />
Zona metropolina (menos la capital) en 2010: 54.510 habitantes</p>
<p>Es obvio que ha habido muertes y que ha habido nacimientos, pero esta diferencia de población es negativa. Y lo es en varios sentidos.<br />
Es negativa porque son muchas las personas que se han perdido y es negativa porque indica que se han hecho mal las cosas.</p>
<p>Y supongo que algunos diran que es que la gente se ha ido a las localidades de alrededor. Tal vez, pero eso no explica que se hayan <strong>&#8220;ido&#8221; doce mil quinientas personas</strong>. Y tampoco explica otras muchas cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-dato-que-no-miente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallardon anima a los emprendedores</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/gallardon-anima-a-los-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/gallardon-anima-a-los-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gallardon]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galladón, ha lamentado hoy que sólo el 12,4% de los universitarios quiera crear su propia empresa y ha animado a los jóvenes a &#8220;salir de la apatía de buscar un sueldo fijo&#8221; trabajando como asalariados &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/gallardon-anima-a-los-emprendedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galladón, ha lamentado hoy que sólo el 12,4% de los universitarios quiera crear su propia empresa y ha animado a los jóvenes a &#8220;salir de la apatía de buscar un sueldo fijo&#8221; trabajando como asalariados en el sector público o privado y a optar por la &#8220;audacia y el riesgo&#8221; de montar un negocio. Via <a title="Noticia en El Pais" href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Gallardon/anima/jovenes/salir/apatia/buscar/sueldo/fijo/elpepuesp/20080512elpepunac_6/Tes">El Pais</a></p></blockquote>
<p>Por una parte veo bien que un alcalde como Madrid diga esto, pero para poder abrir un negocio se necesita dinero, para tenerlo necesitas un empleo. Y un empleo basura o unos dias en Navidad no dan el suficiente como para abrir un negocio. Y luego las facilidades que dan las administraciones son nulas. Fui a Caja Duero a pedir un micro-credito y directamente me he olvidado de intentarlo.</p>
<p>En mi caso no voy a pedir ayuda a mis padres. La gente ve ser emprendedor como algo complicado, dificil. Y en mi caso quiero montar algo relacionado con el turismo y lo quiero hacer en el pueblo. Asi que la complicación es todavia mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/gallardon-anima-a-los-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas información sobre el Proyecto en Ciudad Jardin</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/mas-informacion-sobre-el-proyecto-en-ciudad-jardin/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/mas-informacion-sobre-el-proyecto-en-ciudad-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jardines de San Agustin]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad jardin]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovialia]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[san agustin]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/mas-informacion-sobre-el-proyecto-en-ciudad-jardin/</guid>
		<description><![CDATA[En los periodicos, salio el Alcalde junto a directivos de Metrovialia S.L. (dato que conozco hoy) presentando un proyecto para urbanizar en un par de parcelas abandonadas entre el barrio de Ciudad Jardin y la Avenida San Agustin. Este es &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/mas-informacion-sobre-el-proyecto-en-ciudad-jardin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los periodicos, salio el <a title="Anotación en mi blog" href="http://www.cuarzomundo.net/blog/malas-formas-o-un-farol/">Alcalde junto a directivos</a> de <strong>Metrovialia S.L</strong>. (dato que conozco hoy) presentando un proyecto para urbanizar en un par de parcelas abandonadas entre el barrio de Ciudad Jardin y la Avenida San Agustin. Este es el plano general. (Es una foto de movil a un plano grande&#8230;)</p>
<p><a title="Mapa general de la nueva urbanización en Ciudad Jardin" href="http://www.flickr.com/photos/marioquartz/2367901201/"><img style="float: left" title="Mapa general de la nueva urbanización en Ciudad Jardin" src="http://farm3.static.flickr.com/2115/2367901201_51328379ee.jpg" alt="Mapa general de la nueva urbanización en Ciudad Jardin" width="500" height="375" /></a>En morado los dos edificios que se construirán y serán <strong>vivienda libre</strong>. En rosa vivienda <em><strong>Protección Publica o joven</strong></em> y en &#8220;marrón&#8221; zona de <strong>equipación municipal.</strong> Incluye dos travesías, una calle-jardin y un &#8220;<em>parque</em>&#8220;. Decir que presupone que en un futuro se construirá una calle que enlace con la Avenida de la Merced (Carretera Toro) por encima del barrio y quitando algo de terreno a una residencia de ancianos. Y lo que yo he llamado &#8220;parque&#8221; en la actualidad es un <strong>parque</strong>&#8230; Asi que <strong>ya esta construido</strong> y solo habría que adaptar/modificar la zona que da a la finca a construir. También decir que la calle-jardín esta contra la finca de unas monjas. Unas monjas consentidas y ladronas. Pues llevamos años reclamando una calle que enlace con la Avenida, porque ellas nos <strong>ROBARON un camino publico.</strong> Y ahora piden una parada de bus, teniendo una a pocos metros de su puerta; y se la han dado.</p>
<p><a title="Detalle del mapa" href="http://www.flickr.com/photos/marioquartz/2367901317/"><img style="float: left" title="Detalle del mapa" src="http://farm3.static.flickr.com/2198/2367901317_638e92a83f_m.jpg" alt="Detalle del mapa" width="240" height="180" /></a>Una cosa curiosa que he visto es situar una boca-calle de <strong>DOS carriles</strong> para enlazar con una calle de <strong>UN carril</strong> (un carril mas dos de aparcamiento.) y que no casan ni una de las aceras&#8230;</p>
<p><strong>Actualización</strong>: El proyecto se llama &#8220;Jardines de San Agustin&#8221;</p>
<p><strong>Actualización 2</strong>: Han iniciado ya las obras <a title="Obras de los Jardines de San Agustin" href="http://www.cuarzomundo.net/blog/los-jardines-de-san-agustin/">siguelas aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/mas-informacion-sobre-el-proyecto-en-ciudad-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos el autobus</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/al-menos-el-autobus/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/al-menos-el-autobus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/al-menos-el-autobus/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en La Voz de Salamanca: Lanzarote rectifica la subida del autobús &#8220;La prensión de los vecinos ha provocado que Lanzarote haya dado esta mañana una rueda de prensa en la que no ha tenido más remedio que &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/al-menos-el-autobus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer en <strong>La Voz de Salamanca</strong>:</p>
<p><strong><a href="http://www.lavozdesalamanca.com/article2954.html" title="Noticia en LVS">Lanzarote rectifica la subida del autobús</a></strong></p>
<p>&#8220;La prensión de los vecinos ha provocado que Lanzarote haya dado esta mañana una rueda de prensa en la que no ha tenido más remedio que ceder, si bien parcialmente.&#8221;</p>
<p>&#8220;El alcalde de Salamanca Julián Lanzarote ha rectificado mediante rueda de prensa extraordinaria la subida del precio del autobús urbano, que superaba el 84%. Con este cambio, <strong>el aumento será el del IPC</strong>. Según Lanzarote los motivos de esta rectificación se deben a la mala situación económica de las familias salmantinas, que obedece a los altos precios de los alimientos y de los carburantes, <strong>y que ha responsabilizado a la gestión del gobierno de Zapatero.</strong>&#8221;</p>
<p>Claro Zapatero tiene la culpa de que la OPEP venda el crudo muy alto por la alta demanda mundial, no me jodas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/al-menos-el-autobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

