﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; articulo</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tag/articulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Breve analisis del mes</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/breve-analisis-del-mes/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/breve-analisis-del-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Hoy aprovechando que tengo instalado Piwik he querido analizar con datos algo de lo que ya me habia dado cuenta. Los artículos mas antiguos tienen mas éxito que los actuales. Por ejemplo los cuatro artículos de este mes (obviamente sin &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/breve-analisis-del-mes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy aprovechando que tengo instalado <a href="http://piwik.org">Piwik</a> he querido analizar con datos algo de lo que ya me habia dado cuenta. Los artículos mas antiguos tienen mas éxito que los actuales. Por ejemplo los cuatro artículos de este mes (obviamente sin incluir este) solo representan un <strong>5,75%</strong> de las visitas. Comparativamente los artículos que quedaron borrados por cierto problema en la base de datos son un 5,16%. La portada (por comparar) es un <strong>8%</strong>. El articulo mas leído es &#8220;<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/como-guardar-un-mapa-de-google-maps-como-imagen/"><em>Como guardar un mapa de Google Maps como imagen</em></a>&#8221; con un <strong>27,42%</strong>, que es un articulo de hace <strong>dos años</strong>. Solo una entrada de este mes ha llegado al Top10, estando en la posición 6.</p>
<p>Resumiendo. Lo que escribo ahora no interesa. Lo que escribi hace tiempo, si. Si se analiza mas detalladamente se puede obtener esto:</p>
<p>-esfuerzo+antiguedad= exito +esfuerzo-antiguedad=fracaso.</p>
<p>Esto me deprime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/breve-analisis-del-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos una mina</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/somos-una-mina/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/somos-una-mina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniblog]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[articulo]]></category>
		<category><![CDATA[El Pais]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/somos-una-mina/</guid>
		<description><![CDATA[“Salamanca es una mina de noticias interesantes“. Articulo de opinión en El Pais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/Salamanca/ole/elpepuopi/20070916elpepiopi_8/Tes"><strong>Salamanca</strong> es una mina de noticias interesantes</a>“. Articulo de opinión en El Pais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/somos-una-mina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

