﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; banco</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tag/banco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Caja Duero y el pagar sin dinero</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/caja-duero-y-el-pagar-sin-dinero/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/caja-duero-y-el-pagar-sin-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[caja duero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Desafortunadamente esta anotación no va hablar de un novedoso sistema de pago en el que este participando Caja Duero. No, es sobre un error suyo o algo que no se. A principios de mes debía de haber ingresado 50€ en &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/caja-duero-y-el-pagar-sin-dinero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desafortunadamente esta anotación no va hablar de un novedoso sistema de pago en el que este participando Caja Duero. No, es sobre un error suyo o algo que no se.</p>
<p>A principios de mes debía de haber ingresado 50€ en la cartilla, pero por alguna razón se me olvido. Durante todo el mes he estado haciendo cuentas suponiendo que disponía de un dinero que no tenía. Tras pagar el movil, el ultimo mes de otra linea y de pagar una pizza me he quedado con cinco euros. Y hoy me da por comprarme un <a title="Sobre el libro" href="http://www.portal-cifi.com/scifi/content/view/1042/30/">libro</a> escrito por un <a href="http://fisicacf.blogspot.com/">blogger</a>. Este libro con gastos de envío son 22 euros. Para pagarlo he usado directamente la tarjeta que tengo. Ni Paypal ni otras pasarelas. Segun <a href="http://www.casadellibro.com">la Casa del Libro</a> esta pagado y sin problema alguno. Pero claro no puedo pagar algo de 22 euros con solo 5 euros. El lunes iré a ingresar algo de dinero, pero claro&#8230; esto es &#8220;imposible&#8221;.</p>
<p>Alguno dirá que me quedare en números rojos y que no hay mas problemas. Pero eso solo pasa cuando tienes una tarjeta de <strong>crédito</strong> y no de <strong>débito</strong>. Lo mas normal, lo obvio, lo que dicta la razón y las matemáticas es que hubiera anulado la operación.</p>
<p>¿Y ahora que?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/caja-duero-y-el-pagar-sin-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ahorros e intereses.</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-ahorros-e-intereses/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-ahorros-e-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[caja duero]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días me dio por preguntar a hacienda por mis datos fiscales y pude ver los ingentes rendimientos que generaron en 2007 las dos cuentas bancarias que dispongo: 4 céntimos, si 0,04€ ¿En que debería invertir mi vasto rendimiento? &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/de-ahorros-e-intereses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días me dio por preguntar a hacienda por mis datos fiscales y pude ver los <em>ingentes</em> rendimientos que generaron en 2007 las dos cuentas bancarias que dispongo: <strong>4 céntimos</strong>, si <strong>0,04€</strong> ¿En que debería invertir mi <em>vasto</em> rendimiento? ¿En un regaliz? pues no&#8230; todavía me falta un céntimo&#8230; mecachis&#8230;.</p>
<p>3 de esos 4 centimos provienen de <strong>ING Direct</strong>. En este banco on-line (no tanto, hace poco descubri que tienen dos oficinas fisicas en Salamanca) tengo una cuenta que en 2006 deje con <strong>0,94€</strong> y desde entonces me genera un centimo el trimestre (supongo que el tipo es el 1%). Y esto hay que compararlo con la de <strong>Caja Duero</strong> que ha llegado a los <strong>224€</strong> y solo ha generado <strong>0,01</strong>€ ¿Alquien me lo explica?</p>
<p>Por cierto si el tipo es el 1% e ING Direct no quiebra como regalo por mi 60 cumpleaños tendre 4,54€ y habra generado por tanto 3,51€. Vamos que sere millonario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-ahorros-e-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De economias personales</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-economias-personales/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-economias-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/de-economias-personales/</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho, mucho tiempo ha, cogí un libro de cuentas y me puse día tras día a anotar los movimientos de mi escaso dinero. Lo deje, era la epoca de transición (o antes) de la vieja peseta al euro y &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/de-economias-personales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho, mucho tiempo ha, cogí un libro de cuentas y me puse día tras día a anotar los movimientos de mi escaso dinero. Lo deje, era la epoca de transición (o antes) de la vieja peseta al euro y el cansancio me vencio. Alguna vez lo pase a grafico: picos que subian mucho y luego bajaban hasta ras de tierra. Yo ahorro solo para algo en concreto. Quiero un portatil, pues durante meses y meses me privo de casi todo (solo lo imprescindible) y voy ahorrando hasta tener el dinero exacto y tras comprarmelo me quedo casi a cero.</p>
<p><strong>Actualización:</strong> He vuelto a releer este texto y me he acordado de que todavia tengo el libro de cuentas. Algun profesional creera que es un libro de alguna empresa de hace muchos años. El titulo que tiene en portada dice asi &#8220;<em>R.G.E.M. (L.G.eI.)</em>&#8221; Traducido al castellano llano, este es el pomposo nombre: &#8220;<em>Registro de Gestiones Economicas de Mario (Libro de Gastos e Ingresos)</em>&#8220;. Empieza con 495 pesestas en diciembre del 2000 y cada pocas entradas hay una llamada &#8220;<em>Comprobación</em>&#8221; o &#8220;<em>Revisión</em>&#8221; por si las cuentas no se habian echo bien. Incluye gastos de revistas, de entradas de cine (<strong>300 pesetas con coca-cola incluida</strong>), pesetas &#8220;<em>perdidas</em>&#8221; o &#8220;<em>encontradas</em>&#8221; mas bien, golosinas (principalmente ruedas de regaliz), sesiones de ciber, una gameboy, ect. Tiene varios reintentos de volver a usarlo en 2003 tras dejarlo en noviembre de 2001. Y hasta ahora no habia vuelto a plantearmelo. Viendo esto no me extraña haber elegido &#8220;Gestión Administrativa&#8221;.</p>
<p>Ayer lei en el <a href="http://www.vidadeunconsultor.com/2008/01/como-hacer-el-seguimiento-de-tus-finanzas-personales/">blog de Raul (Consultor anonimo)</a> sobre llevar controladas las finanzas. Pues me registre en Moneytracking y cogiendo la cartilla del banco, fui pasando todas las anotaciones desde 2006 (cuando la abri).</p>
<p>He ingresado via &#8220;ventanilla&#8221; (en oficina) 856€ en estos dos años, principalmente pagas mensuales y extraordinarias, dinero de cumpleaños, ect.<br />
He gastado 250€ entre Amena (76,19) y Yoigo (80,06) y un par de moviles.<br />
En Hosting (lease Dreamhost) he gastado 139,01. Tambien he tenido otros gastos relacionados con la &#8220;Tortuga&#8221;. Y varias compras por Ebay.</p>
<p>Pero sin embargo la cuenta solo me ha generado <strong>0,04€ de intereses</strong>. A este ritmo seguro que me hago rico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/de-economias-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

