﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; irreales</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tag/irreales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Numeros irreales</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/numeros-irreales/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/numeros-irreales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[calculos]]></category>
		<category><![CDATA[eci]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[irreales]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Se ve que los periodistas ya no tienen espíritu critico y no tienen conocimientos matemáticos. Que una empresa diga que han tenido X clientes no significa que sea verdad. Yo creo que es irreal que haya habido tanta gente. Clientes &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/numeros-irreales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-729 aligncenter" title="titular ECI" src="http://www.cuarzomundo.net/blog/../imagenes/titular-eci.png" alt="titular ECI" width="500" height="187" />Se ve que los periodistas ya no tienen espíritu critico y no tienen conocimientos matemáticos. Que una empresa diga que han tenido X clientes no significa que sea verdad. Yo creo que es irreal que haya habido tanta gente.</p>
<p>Clientes = <strong>36.700</strong><br />
Horas de apertura = <strong>10</strong><br />
Clientes/hora= <strong>3.670</strong></p>
<p>Eso quiere decir que si se hubieran repartido en el tiempo, debería haber siempre 3.670 personas. Pero como no ha sido asi, en ciertas horas deberia de haber 4.000 o mas personas en el edificio. Dudo mucho que entren tantas personas dentro.</p>
<p><strong>Edito:</strong> Son <strong>12</strong> horas. Sale a 3058 personas/hora. Sigue siendo mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/numeros-irreales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

