﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuarzoMundo &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuarzomundo.net/blog</link>
	<description>Sobre Salamanca y lo que me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Tutorial para conseguir un video de una webcam estatica</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[lan party]]></category>
		<category><![CDATA[partyquijote]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Todos los años en la PartyQuijote montan una webcam unos dias antes del inicio de la lan-party. Esta webcam no muestra un video en directo sino que cada un minuto guarda una foto. Yo he pensado que seria interesante ver &#8230; <a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los años en la PartyQuijote montan una webcam unos dias antes del inicio de la lan-party. Esta webcam no muestra un video en directo sino que cada un minuto guarda una foto. Yo he pensado que seria interesante ver un video con el montaje. Ademas en el foro me han pedido un tutorial</p>
<p>Esta idea es un ejemplo claro de lo que se llama &#8220;Time-Lapse&#8221; Es mostrar un lugar durante un periodo de tiempo. El video es la visión comprimida de ese espacio de tiempo. Para hacerlo yo uso herramientas que se encuentran en Linux.<span id="more-651"></span></p>
<p>En primer lugar necesitamos un script que guarde las imagenes en una carpeta y que estas esten ordenadas. Para eso he hecho este <a href="http://www.cuarzomundo.net/live-toledo.sh">script</a>. Muestro las primeras lineas:</p>
<blockquote><p>#!/bin/bash</p>
<p>wget http://www.partyquijote.com/pqlive<br />
numero=`/bin/ls /home/marioquartz/toledo/ | wc -l`<br />
if [ ${#numero} == "1" ]; then<br />
mv pqlive toledo/pqlive.000000${numero}.jpg<br />
echo pqlive.000000${numero}.jpg<br />
fi</p></blockquote>
<p>Vemos que primero baja la imagen con wget. Luego halla el numero de imágenes que ya se han guardado, y se cuentan la cantidad de cifras para saber cuantos ceros debe añadir antes. La razón de esto es que si no añadimos los ceros es posible que las imágenes no se ordenen bien después al codificar el vídeo.</p>
<p>Una vez que están guardadas en una carpeta del servidor (yo he preferido el servidor de este blog, porque mi ordenador no siempre esta encendido) las bajamos por FTP u otros medios. Yo clasifico las imágenes por dias y noches. Ya que a la noche se le aplica mas velocidad que al video de por el dia.</p>
<p>Para obtener el vídeo usamos un programa de codificación. No tiene ventanas chulas, es a través de texto. Esto mismo también se puede hacer con el Windows Movie Maker u otro programa del estilo. En este caso es asi:</p>
<blockquote><p>mencoder &#8220;mf://carpeta/*.jpg&#8221; -mf fps=fotogramas_por_segundo -ovc lavc -noidx -o ./archivo.avi</p></blockquote>
<p>Cuanto mayor sea el numero en fps mas rápido ira el vídeo y menos durara. Se puede ir probando hasta encontrar la velocidad que desees. Las peliculas que vemos en la tele suelen usar 24 o 25 fotogramas por segundo. Yo al ir creándolo por partes, tengo que unir las partes antes de subirlas a Youtube.</p>
<blockquote><p>mencoder pqlive01.avi pqlive02.avi -noidx -ovc copy -oac copy -o quijote.avi</p></blockquote>
<p>Esto une dos vídeos con características iguales. Solo se pueden unir de dos en dos.</p>
<p>Esto es como lo hago yo. Hay formas muchisimo mas sencillas ya que existen programas para todos los sistemas. Mañana subo el video de este fin de semana.<br />
<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/2/">Dia 11 y 12</a><br />
<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/3/">Dia 13</a><br />
<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/4/">Dia 14</a><br />
<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/5/">Dia 15</a><br />
<a href="http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/6/">Dia 16</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/tutorial-para-conseguir-un-video-de-una-webcam-estatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyleft, el trailer</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/copyleft-el-trailer/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/copyleft-el-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 23:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyfigth]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/copyleft-el-trailer/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.youtube.com/v/wb4nYR-zF8I&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/copyleft-el-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primo de Rajoy</title>
		<link>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-primo-de-rajoy/</link>
		<comments>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-primo-de-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioQuartz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarzomundo.net/blog/el-primo-de-rajoy/</guid>
		<description><![CDATA[Sublime Gabilondo. He visto la ficha del primo y es fisico. Nada que ver con la meteorologia o climatologia, ciencias diferentes. Si no ves el video esta aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sublime Gabilondo. He visto la <a href="http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=887" title="Ficha del primo">ficha del primo</a> y es fisico. Nada que ver con la meteorologia o climatologia, ciencias diferentes.<span id="more-87"></span><br />
<embed src="http://www.youtube.com/v/CiUAovbXtwU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed><br />
Si no ves el video esta <a href="http://es.youtube.com/watch?v=CiUAovbXtwU">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuarzomundo.net/blog/el-primo-de-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

